Index
はじめに
【案件】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【案件】は、ツバイソPSAの中心となるオブジェクト(機能)で、企業活動である売上プロセス、制作プロセス、調達プロセス全体を案件(プロジェクト)に集約、紐付けて管理することができます。
具体的には、上記業務プロセスで生成される全てのレコードを案件毎に保持、トレースし、案件毎の売上情報、原価情報、損益情報をリアルタイムに集計し、業績管理を行うことができます。
基幹情報と関連づけた案件毎のSNSグループ(Chatterグループ)が自動生成され、重要な案件活動が基幹情報(見積、受注などの情報、承認情報など)と紐づいて自動投稿されるなど、従来の基幹システムと異なり、案件メンバー間でのコミュニケーションを含めたワークプラットフォームとしても機能します。
案件レコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「案件」を選択すると、参照権限がある案件レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
案件レコードの新規作成方法
案件レコードのリストビューの「新規」で作成します。
Salesforce(Sales Cloud)を利用しているユーザは、商談から商談情報を引き継ぎ、商談との関連を持たせて作成することができます。
詳細は商談オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。
使用方法
案件の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を、機能については、自動化機能を参照してください。
フェーズ |
ステップ | |
区分 | 業務 | |
基本情報登録 | 基本情報登録 | 見積基本情報を登録します。 |
登録支援 | 「(案件)案件基本情報の一括設定」機能で、マスタ情報を利用して簡単に基本情報を登録することができます。 | |
案件計画 | 案件計画を登録します。 | |
見積プロセス |
「(案件)見積を作成」機能を使用して、案件情報を引き継いで、案件と関連付けされた見積レコードを新規作成します。 見積レコードを使用して、見積業務プロセス全般の業務管理を行います。詳細は見積オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
|
受注プロセス |
「(案件)受注を作成」機能を使用して、案件情報を引き継いで、案件と関連付けされた受注レコードを新規作成します。見積を行わずに受注プロセスから始める場合に使用します。 受注レコードを使用して、受注業務プロセス全般の業務管理を行います。詳細は受注オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
|
プロジェクト中 | 制作指図 |
「(案件)制作指図を作成」機能を使用して、案件と関連付けされた制作指図レコードを新規作成します。 制作指図レコードを使用して、プロジェクトプロセス全般の業務管理を行います。詳細は制作指図オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
調達依頼 | 「(案件)調達依頼を作成」機能を使用して、案件と関連付けされた調達依頼レコードと調達レコードを新規作成します。
調達依頼レコードを使用して、調達依頼プロセス全般の業務管理を行います。詳細は調達依頼オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
|
見積依頼 | 「(案件)見積依頼を作成」機能を使用して、案件と関連付けされた見積依頼レコードと調達レコードを新規作成します。
見積依頼レコードを使用して、見積依頼プロセス全般の業務管理を行います。詳細は見積依頼オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
|
発注 | 「(案件)発注を作成」機能を使用して、案件と関連付けされた発注レコードと調達レコードを新規作成します。
発注レコードを使用して、発注プロセス全般の業務管理を行います。詳細は発注オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
|
経費精算予算 | 「(案件)経費精算予算管理用の調達を作成」機能を使用して、案件と関連付けされた調達レコードを新規作成します。
調達レコードを使用して、予算管理を含む調達プロセス全般の業務管理を行います。詳細は調達オブジェクトの操作マニュアルを確認してください。 |
|
終了 |
項目一覧
案件 (2022/05/10 更新)
項目名 | 説明 | フェーズ | |||||
基本情報登録 | 案件計画 | 見積プロセス | 受注プロセス | プロジェクト中 | 終了 | ||
基本情報 | |||||||
得意先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が得意先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | |||||
取引先責任者1 | ● | ||||||
取引先責任者2 | |||||||
取引先責任者3 | |||||||
フェーズ | |||||||
案件概要 | ● | ||||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | ||||||
案件ID | |||||||
エンドユーザー | 商品・サービスの最終消費者を設定することができます。取引先区分が得意先から選択することができます。 | ● | |||||
親案件 | ● | ||||||
失注 | |||||||
承認情報 | |||||||
担当者 | 当該案件の担当者を設定して下さい。案件の所有者となり、案件メンバーにも自動的に追加されます。 案件担当者、部門、部門(会計)のいずれかが設定されていない場合は、自動的に現在のユーザの社員部門マスタが設定されます。 | ● | |||||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | |||||
責任者1 | 責任者を設定すると、承認プロセスにおいて、案件の責任者が承認者として自動的に設定されます。責任者1、責任者2、責任者3の順番で承認者として設定されます。責任者が設定されていない場合は、部門の責任者が自動的に設定されます。責任者には、案件の参照権限が付与されます。 | ● | |||||
責任者2 | 責任者を設定すると、承認プロセスにおいて、案件の責任者が承認者として自動的に設定されます。責任者1、責任者2、責任者3の順番で承認者として設定されます。責任者が設定されていない場合は、部門の責任者が自動的に設定されます。責任者には、案件の参照権限が付与されます。 | ● | |||||
責任者3 | 責任者を設定すると、承認プロセスにおいて、案件の責任者が承認者として自動的に設定されます。責任者1、責任者2、責任者3の順番で承認者として設定されます。責任者が設定されていない場合は、部門の責任者が自動的に設定されます。責任者には、案件の参照権限が付与されます。 | ● | |||||
日付情報 | |||||||
開始予定日 | ● | ● | |||||
終了予定日 | 案件の終了予定日を登録してください。管理会計.売上予定(案件見込)の集計に使用します。 | ● | ● | ||||
NDA契約日 | ● | ||||||
開始日 | ● | ||||||
終了日 | ● | ||||||
売上情報 | |||||||
案件目標金額 | ● | ||||||
案件期待金額 | 案件目標金額 * 期待乗数(%) | ● | |||||
見積金額(税抜) | 関連する見積オブジェクトの合計金額(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||
受注金額(税抜) | 関連する受注オブジェクトの合計金額(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||
売上高(税抜) | 関連する売上オブジェクトの合計金額(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||
受注残高(税抜) | 受注金額(税抜) - ( 売上高(納品、税抜) + 売上高(期間収益、税抜)) | ||||||
確度 | 案件確度を選択してください。案件確度ごとに定義された「期待金額乗数」が設定され、「案件期待金額」が計算されます。 | ● | |||||
期待乗数(%) | 案件目標金額に乗じて、案件期待金額を計算します。 | ● | |||||
納品金額(税抜) | 関連する納品オブジェクトの合計金額(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||
売上高(納品、税抜) | 関連する納品の売上レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
期間収益金額(税抜) | 関連する期間収益レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
売上高(期間収益、税抜) | 関連する期間収益の売上レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
T&M収益金額(税抜) | 関連するT&M収益レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
売上高(T&M収益、税抜) | 関連するT&M収益の売上レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
請求金額(税抜) | 関連する請求オブジェクトの合計金額(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||
未請求残高(前受請求残高) | 売上高(税抜) - 請求金額(税抜) | ||||||
原価情報 | |||||||
総費用予算 | 調達予算 + 人件費予算 + 制作間接費予算 | ||||||
総費用 | 仕入経費金額(税抜) + 経費精算申請金額合計(税抜)+ 人件費 + 制作間接費 | ||||||
売上原価 | 総費用 - 制作原価(未完成) - 制作原価(完成) | ||||||
制作予算 | 関連する制作指図の予算金額の合計 | ||||||
制作原価(未完成) | 関連する制作指図の制作原価(未完成)の集計 | ||||||
制作原価(完成) | 関連する制作指図の制作原価(完成)の集計 | ||||||
制作原価(引渡し済) | 関連する制作指図の制作原価(引渡し済)の集計 | ||||||
採算情報 | |||||||
売上総利益予算 | 案件期待金額 - 総費用予算 | ||||||
売上総利益 | 売上高(税抜) - 売上原価 | ||||||
付加価値金額 | 売上総利益 + 人件費 | ||||||
売上総利益率予算 | 売上総利益予算 / 案件期待金額 | ||||||
売上総利益率 | 売上総利益 / 売上高(税抜) | ||||||
調達情報 | |||||||
調達予算 | 関連する調達の予算金額の合計 | ||||||
調達依頼金額(税抜) | 関連する調達依頼レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
見積依頼金額(税抜) | 関連する見積依頼レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
発注金額(税抜) | 関連する発注レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
仕入経費金額(税抜) | 関連する仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
発注残高(税抜) | 発注金額(税抜) - ( 仕入経費金額(検収、税抜) + 仕入経費金額(期間費用、税抜) ) | ||||||
経費精算申請金額合計(税抜) | 関連する経費精算レコードの精算申請金額合計(税抜)の集計 | ||||||
検収金額(税抜) | 関連する調達オブジェクトの検収金額(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||
仕入経費金額(検収、税抜) | 関連する検収の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
期間費用金額(税抜) | 関連する期間費用レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
仕入経費金額(期間費用、税抜) | 関連する期間費用の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
T&M費用金額(税抜) | 関連するT&M費用レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
仕入経費金額(T&M費用、税抜) | 関連するT&M費用の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
支払金額(税抜) | 関連する支払レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||
未支払残高(前払支払残高) | 仕入経費金額(税抜) - 支払金額(税抜) | ||||||
人件費情報 | |||||||
人件費予算 | 関連する制作指図の人件費予算金額の合計 | ||||||
人件費 | 関連する制作指図の人件費の合計 | ||||||
制作間接費情報 | |||||||
制作間接費予算 | 関連する制作指図の制作間接費予算金額の合計 | ||||||
制作間接費 | 関連する制作指図の制作間接費の集計 | ||||||
管理会計 | |||||||
管理会計を再作成 | チェックをつけることでこの案件に関する全ての管理会計2レコードを削除し、再作成します。 管理会計2レコード.保護にチェックがついているレコードは削除しません。 | ||||||
その他情報 | |||||||
メモ(社内用) | |||||||
階層情報 | |||||||
階層 | 当該案件の管理会計集計用の階層を設定してください。階層1が最下層で、階層3まで設定することができます。全体の階層は、「階層1、2、3」を確認してください。 | ||||||
階層1 | |||||||
階層2 | |||||||
階層3 | |||||||
リファレンス情報 | |||||||
商談 | |||||||
部門(会計) | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。受注、発注、制作指図のデフォルトの部門(会計)として転記されます。システム連携では、連携レコード(売上、仕入経費、原価計算票、経費精算)の部門(会計)をAPI連携します。 | ● | |||||
セグメント種別1 | セグメント種別:グループ1から選択することができます。 | ● | |||||
セグメント種別2 | セグメント種別:グループ2から選択することができます。 | ● | |||||
セグメント種別3 | セグメント種別:グループ3から選択することができます。 | ● | |||||
案件種別 | レポートなどの条件に使用します。 | ||||||
ツバイソロック情報 | |||||||
締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | ||||||
ツバイソロック(締め) | |||||||
ツバイソロック(締め)ユーザ | |||||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |||||||
ツバイソロック(締め)の更新 | |||||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | |||||||
ツバイソロック(無効) | |||||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | |||||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |||||||
ツバイソロック(無効)の更新 | |||||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | |||||||
システム情報 | |||||||
見積作成可 | チェックが入っている場合に「見積作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効が設定されていることです。 | ||||||
受注作成可 | チェックが入っている場合に「受注作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないこと、部門(会計)が設定されていることです。チェック解除条件は、無効が設定されていること、または部門(会計)が設定されていないことです。 | ||||||
制作指図作成可 | チェックが入っている場合に「制作指図作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないこと、部門(会計)が設定されていることです。チェック解除条件は、無効が設定されていること、または部門(会計)が設定されていないことです。 | ||||||
調達依頼作成可 | チェックが入っている場合に「調達依頼作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないこと、部門(会計)が設定されていることです。チェック解除条件は、無効が設定されていること、または部門(会計)が設定されていないことです。 | ||||||
見積依頼作成可 | チェックが入っている場合に「見積依頼作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないこと、部門(会計)が設定されていることです。チェック解除条件は、無効が設定されていること、または部門(会計)が設定されていないことです。 | ||||||
発注作成可 | チェックが入っている場合に「発注作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないこと、部門(会計)が設定されていることです。チェック解除条件は、無効が設定されていること、または部門(会計)が設定されていないことです。 | ||||||
経費精算作成可 | チェックが入っている場合に「経費精算作成」アクションが使用できます。 チェック条件は、無効ではないこと、部門(会計)が設定されていることです。チェック解除条件は、無効が設定されていること、または部門(会計)が設定されていないことです。 | ||||||
ChatterグループID | 自動作成されたChatterグループのID。部門マスタとChatterグループの同期に使用します。ブランクの状態でレコードを更新すると、ChatterグループとIDが同期します。 | ||||||
調達専用案件 | 調達専用案件です。調達依頼によって自動作成されます。売上プロセスはありません。 | ||||||
経費精算から選択可 | 経費精算予算管理用の調達が作成されたときにチェックがされます。経費精算を作成できる案件か否かの識別に使用します。 |
自動化機能一覧
名称 | 説明 | トリガー |
(案件メンバー)レコード共有自動設定 |
案件メンバーに追加されたユーザは、自動的に案件レコードが共有され、権限に従って、レコードの項目を参照、編集することができるようになります。 案件メンバーを無効にすると、共有は解除されます。 |
レコード更新 |
(案件メンバー)Chatterグループメンバーに登録 |
案件メンバーに追加されたユーザは、自動的に案件専用Chatterグループのメンバーに登録され、参照、投稿ができるようになります。 案件メンバーを無効にすると、Chatterグループのメンバーから解除されます。 |
レコード更新 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。